နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဌာန(ဘယ်လင်း)(Technical Promotion Training Center-Baelin)
နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဌာန(ဘယ်လင်း)(Technical Promotion Training Center-Baelin)
ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း:
၁၅.၀၂.၂၀၁၁=> စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဌာန(ဘယ်လင်း)
၁.၀၄.၂၀၁၅ => နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဌာန(ဘယ်လင်း)
ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision:
-
ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်):
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ:
ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်:
ဒေါက်တာသန်းဇော်၊ Ph.D (Mechanical)၊ (တာ၀န်ခံ၊ ပါမောက္ခ)
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း:
စဥ် | သင်တန်းအမည် | ဖွင့်လှစ်သည့်အကြိမ် | သင်တန်းသားစုစုပေါင်း | မှတ်ချက် |
၁ | Auto-Mechanics Training | ၂ | ၃၆ | |
၂ | Basic Machining Training | ၁ | ၁၁ | |
၃ | CNC Machine Programming and Operation Training | ၁ | ၁၅ | |
၄ | CNC Commissioning | ၁ | ၉ | |
၅ | NI Instrument Training (EC) | ၁ | ၂၁ | |
၆ | Motor Control and Repair Training(ET) | ၁ | ၁၃ | |
၇ | NI Instrument Training (EP) | ၁ | ၂၃ | |
၈ | Communication Traiining(EC) | ၁ | ၂၅ | |
၉ | Transformer Training(ET) | ၁ | ၁၄ | |
၁၀ | Refrigeration and Air -conditioning | ၁ | ၂၉ | |
၁၁ | Internal combustion Engine | ၁ | ၂၀ | |
၁၂ | PLC Control Training(EC) | ၁ | ၂၂ | |
၁၃ | General School Management Training | ၁ | ၃၀ | |
၁၄ | Residential House Wiring Installation | ၁ | ၂၂ | |
၁၅ | Practical and Pedagogical Teacher Training in Machining Technology | ၁ | ၁၆ | |
၁၆ | Teaching Method | ၁ | ၂၃ | |
၁၇ | CNC Machine Programming and Operation Training (Turning)(Siemens) | ၁ | ၁၀ | |
၁၈ | CNC Machine Programming and Operation Training (Milling)(Siemens) | ၁ | ၉ | |
၁၉ | Welding Training | ၁ | ၁၀ | |
၂၀ | Theodolite Surveying | ၂ | ၂၃ | |
၂၁ | Analog Electronic Training | ၁ | ၂၀ | |
၂၂ | 360 Degree Ed Training Work shop | ၁ | ၁၅ | |
၂၃ | General School Management Training | |||
၂၄ | ICT Skill Development | ၁ | ၂၇ | |
၂၅ | Industrial Motor Control with SIEMENT Devices | ၁ | ၁၈ | |
၂၆ | ED 2000 Instrument Training | ၁ | ၂၂ | |
စုစုပေါင်း | ၂၅ | ၄၆၁ |
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်):
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ:
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ရှမ်းကန်ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းအမှတ် ( - )
(၁၂၃) ဧက
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ:
-
ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ:
-
ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ:
-
လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း):
စဉ် | သင်တန်း | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
၁ | Auto-Mechanics Training (30.04.2018) to (06.07.2018) | ၁၁ | ၁၁ | ၂၂ |
၂ | Theodolite Surveying Training (11.06.2018) to (22.06.2018) | ၃ | ၁၀ | ၁၃ |
၃ | General School Management Training (18.06.2018) to (29.06.2018) | ၁၇ | ၁၀ | ၂၇ |
၄ | ICT Skill Development (18.06.2018) to (13.07.2018) | ၄ | ၁၃ | ၁၇ |
၅ | Industrial Motor Control with Siemens Devices (18.06.2018) to (29.06.2018) | ၄ | ၁၄ | ၁၈ |
၆ | ED 2000 Instruments Training (18.06.2018) to (29.06.2018) | ၆ | ၁၆ | ၂၂ |
စုစုပေါင်း | ၄၅ | ၇၄ | ၁၁၉ |
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်:
စဉ် | ရာထူး | လက်ရှိ | မှတ်ချက် |
အင်အား | |||
၁ | ကျောင်းအုပ်ကြီး | ၁ | - |
၂ | ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး | - | - |
၃ | ပါမောက္ခ | ၄ | |
၄ | ဒုတိယပါမောက္ခ | ၁၁ | |
၅ | ကထိက | ၁၆ | - |
၆ | လ/ထကထိက | ၅၆ | - |
၇ | နည်းပြ/သရုပ်ပြ/ဌာနခွဲစာရေး | ၃၃ | - |
၈ | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)/အကြီးတန်းစာရေး | ၁၂ | |
၉ | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | ၉ | |
၁၀ | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၅)/ယာဥ်မောင်း/လုံခြုံရေး/သန့်ရှင်းရေး | ၂၀ | |
၁၁ | နေ့စား | ၁၂ | |
စုစုပေါင်း | ၁၇၄ | - |
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း:
-