အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လွိုင်ကော်)
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လွိုင်ကော်)
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လွိုင်ကော်) ကို ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ မေလ(၅)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အတွင်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးတွင် လူငယ်၊ လူရွယ် များကို အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်မှာပင် နည်းပညာဘာသာရပ်များ လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေရန်၊ လူငယ်၊ လူရွယ်များအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနိုင်သည့် အတတ်ပညာများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန်နှင့် ဒေသအတွင်း စက်မှုပညာကျွမ်းကျင်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လွိုင်ကော်)၏ကျောင်း ( Ph-08322936 ၊ Fax -08322936 )
e.mail –gthslkw@dtve.org
၂၀၀၉ခုနှစ်၊ မေလ(၅)ရက်နေ့ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှယနေ့ထိ ခေတ္တကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ဦးတင်အေး ၊B.E(Mechanical)၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
(က)GTHS ပုံမှန်သင်တန်းများ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | ၂၀၁၀-၁၁ | ၂၀၁၁-၁၂ | ၂၀၁၂-၁၃ | ၂၀၁၃-၁၄ | ၂၀၁၄-၁၅ | ၂၀၁၅-၁၆ | ||||||
အ ထူးအောင် | ရိုး ရိုး အောင် | အ ထူးအောင် | ရိုး ရိုး အောင် | အ ထူးအောင် | ရိုးရိုး အောင် | အ ထူးအောင် | ရိုး ရိုး အောင် | အ ထူးအောင် | ရိုး ရိုး အောင် | အ ထူးအောင် | ရိုး ရိုး အောင် | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်း ပညာ သင်တန်း | ၄၃ | ၃၂ | ၇ | ၁ | ၁၁ | ၆ | ၂ | ၈ | ၁ | ၉ | - | ၄ |
၂ | မော်တော်ယာဉ်နည်း ပညာ သင်တန်း | ၂၆ | ၃၇ | ၂ | ၃ | ၃ | ၂ | - | ၆ | ၁ | ၅ | - | ၃ |
၃ | အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာသင်တန်း | ၃၁ | ၁၄ | ၁ | - | ၆ | - | ၃ | ၅ | ၁ | - | - | |
၄ | လျှပ်စစ်နည်းပညာ သင်တန်း | ၁၈ | ၁၁ | - | ၁ | ၁ | ၆ | - | ၁ | ၂ | - | ၁ | |
၅ | စက်ပစ္စည်းအစိတ် | ၁၃ | ၁၃ | ၁ | ၁ | ၃ | - | - | ၆ | ၄ | - | ၁ | |
အပိုင်းများထုတ် လုပ်ခြင်းနည်းပညာ | |||||||||||||
သင်တန်း | |||||||||||||
စုစုပေါင်း | ၁၃၁ | ၁၀၇ | ၁၁ | ၆ | ၂၄ | ၁၄ | ၅ | ၂၆ | ၂ | ၂၁ | - | ၉ |
(ခ)ကာလတိုသင်တန်းများ(၁၀.၁၁.၁၄မှ၁၀.၁.၁၇ထိ)
စဥ် | ကျောင်းအမည် | သင်တန်း ကာလ | သင်တန်းအမည် | သင်တန်းသားဦးရေ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | ||||
ကျား | မ | ေပါင်း | ကျား | မ | ေပါင်း | ||||
၁ | GTHS(Loikaw) | (၆)ပတ် | အခြေခံပန်းရံသင်တန်း | ၈၇ | ၁၀ | ၉၇ | ၈၇ | ၇ | ၉၄ |
၂ | GTHS(Loikaw) | (၆)ပတ် | မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း | ၁၅၈ | ၁ | ၁၅၉ | ၁၅၂ | ၀ | ၁၅၂ |
၃ | GTHS(Loikaw) | (၆)ပတ် | အိမ်တွင်းသုံး လျှပ်စစ် ပစ္စည်း ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း | ၅၈ | ၁၇ | ၇၅ | ၅၈ | ၁၃ | ၇၁ |
၄ | GTHS(Loikaw) | (၆)ပတ် | လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း | ၁၀၀ | ၂ | ၁၀၂ | ၉၈ | ၁ | ၉၉ |
၅ | GTHS(Loikaw) | (၄)ပတ် | အခြေခံဂဟေဆက်သင်တန်း | ၁၈ | ၀ | ၁၈ | ၁၄ | ၀ | ၁၄ |
၆ | GTHS(Loikaw) | (၄)ပတ် | အခြေခံကွန်ပျူတာအသုံးချသင်တန်း | ၈၇ | ၂၀၃ | ၂၉၀ | ၈၇ | ၂၀၃ | ၂၉၀ |
၇ | GTHS(Loikaw) | (၄)ပတ် | အခြေခံလက်သမားသင်တန်း | ၄၀ | ၀ | ၄၀ | ၃၈ | ၀ | ၃၈ |
၈ | GTHS(Loikaw) | (၄)ပတ် | ပိုက်ဆက်သင်တန်း | ၁၂ | ၀ | ၁၂ | ၁၁ | ၀ | ၁၁ |
၉ | GTHS(Loikaw) | (၄)ပတ် | လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ ပြုပြင်မောင်းနှင်ခြင်းသင်တန်း | ၅၉ | ၀ | ၅၉ | ၅၉ | ၀ | ၅၉ |
၁၀ | GTHS(Loikaw) | (၈)ပတ် | Electrian Training | ၄၂ | ၂ | ၄၄ | ၃၉ | ၂ | ၄၁ |
၁၁ | GTHS(Loikaw) | (၄)ပတ် | Auto- CAD | ၄ | ၆ | ၁၀ | ၄ | ၄ | ၈ |
၁၂ | GTHS(Loikaw) | (၄)ပတ် | Air-Cond | ၁၆ | ၁၆ | ၁၆ | ၁၆ | ||
၁၃ | GTHS(Loikaw) | (၄)ပတ် | Mobile ဖုန်းပြင်သင်တန်း | ၂၉ | ၅ | ၃၄ | ၂၉ | ၅ | ၃၄ |
စုစုပေါင်း | ၉၆၄ | ၃၀၉ | ၁၂၇၃ | ၉၂၇ | ၂၉၈ | ၁၂၂၅ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း ( လွိုင်ကော် ) သည် ကန္ဒရ၀တီဂေါက် ကလပ်အနီး နောင်ယား(က)ရပ်ကွက် ၊ လွိုင်ကော်မြို့တွင်တည်ရှိပါသည်။ အကျယ် အ၀န်း အားဖြင့်(၃၃.၄၇၄) ဧက ကျယ်၀န်းပါသည်။
(က) အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ
၁။ ကယားပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
(ခ) အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ
1.ACTED (Agency For Cooperative and Technical Education Development) ၊
2.FRC( Finnish Refugees Council) ၊
3.AVSI ( Association For Volunteer Service International ) စသည့် အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါသည်။
(က)GTHSကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအားတစ်ဦးလျှင် -၃၀၀၀၀ိ/- (ကျပ်သုံးသောင်းတိတိ)ကို လစဥ်ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
(ခ)GTHSကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများနှင့်ကာလတိုသက်မွေးပညာသင်တန်းဆင်းများအလုပ်အကိုင် ရရှိရေး အတွက်ဒေသအတွင်းကုမ္ပဏီများ၊လုပ်ငန်းရှင်များ၊ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
(က) GTHS ဒုတိယနှစ်ကိုထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပါကတစ်ဆင့်မြှင့်သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီး အဆင့်မြှင့်နည်းပညာများကျယ်ပြန့်စွာလေ့လာနိုင်ပါသည်။
(ခ) ကျောင်းပြီးအောင်လက်မှတ်ရရှိပါက အစိုးရဌာနများ၊စက်ရုံများ၊ကုမ္ပဏီများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး(သို့မဟုတ်)ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများထူထောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။
(က)GTHS ပုံမှန်သင်တန်းများ
စဉ် | သင်တန်း | ပထမနှစ် | ဒုတိယနှစ် | ||||
က | မ | ပေါင်း | က | မ | ပေါင်း | ||
၁ | Building Technology | ၂၁ | ၁၃ | ၃၄ | ၂၀ | ၉ | ၂၉ |
၂ | Electrical Technology | ၂၃ | ၆ | ၂၉ | ၁၅ | ၁၁ | ၂၆ |
၃ | Electronic Technology | ၁၉ | ၁၀ | ၂၉ | ၂၁ | ၉ | ၃၀ |
၄ | Machining Technology | ၂၆ | - | ၂၆ | ၂၆ | - | ၂၆ |
၅ | Auto Mechanic Technology | ၂၉ | - | ၂၉ | ၂၁ | - | ၂၁ |
စုစုပေါင်း | ၁၂၀ | ၂၉ | ၁၄၉ | ၁၀၃ | ၂၉ | ၁၃၂ |
စဥ် | ဌာန | ဖွဲ့စည်းပုံ | ခန့်အပ် | ပို | လို | မှတ်ချက် |
အင်အား | အင်အား | |||||
၁ | မြန်မာစာ | ၆ | ၂ | - | ၄ | |
၂ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆ | ၄ | - | ၂ | |
၃ | သင်္ချာ | ၆ | ၂ | - | ၄ | |
၄ | ဓါတုဗေဒ | ၆ | ၁ | - | ၅ | |
၅ | ရူပဗေဒ | ၆ | ၂ | - | ၄ | |
၆ | ကွန်ပျူတာ | - | ၃ | ၃ | - | |
၇ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း | ၂၃ | ၇ | - | ၁၆ | |
၈ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း | ၂၃ | ၈ | - | ၁၅ | |
၉ | ေမာ်တော်ယာဥ်နည်းပညာသင်တန်း | ၂၃ | ၈ | - | ၁၅ | |
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း | ၂၃ | ၈ | - | ၁၅ | ||
၁၁ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း | ၂၃ | ၈ | - | ၁၅ | |
စုစုပေါင်း | ၁၅၀ | ၅၀ | ၃ | ၁၀၂ |
GTHS(လွိုင်ကော်)မှကျောင်းဆင်းပြီးသောကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား ထိုင်းနိုင်ငံမယ်ဟောင်ဆောင်ရှိ Nawamin College တွင် cetificate နှင့်Diploma Level များအတွက် Scholarship ရရှိအောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။